Maxspect Turbine Duo 6 - 40W
Technische Daten | ||||
Ein einziger Ausgang | Zwei getrennte Ausgänge | Zwei kombinierte Ausgänge | SerienAusgänge | |
Ausgangsfluss Max. direkt am Ausgang | 4000 L/h | 6500 L/h | 5000 L/h | 3700 L/h |
Energieverbrauch | 35w +/- 3w | 46w +/- 3w | 44w +/- 3w | 43w +/- 3w |
Druckhöhe | 2,6m | 2,4m | 2,3m | 4,1m |
Ausgangsfluss a 1,5m | 2500 L/h | 4500 L/h | 3000 L/h | 2800 L/h |
Energieverbrauch a 1,5m | 30w +/- 3w | 40w +/- 3w | 35w +/- 3w | 38w +/- 3w |
Effizienz a 1,5m | 30w +/- 3w | 112,5 L/w | 86 L/w | 73,7 L/w |
Technische Daten
Maße: 14 x 9,7 x 12,4 cm
Gewicht: 1 kg
Stromversorgung: 100-240V / 50-60Hz
Ausgangsspannung: 24V
Verbrauch: 8-46w
WEEE-Reg.-Nr. DE 36815216